Leading Manufacturer of polyoxyl ch455 hydrogenated castor oil, hydrogenerated caster oil ph50, polyxyl ch355 hydrogenated castor oil, polyxyl ch60 hydrogenated castor oil, hydrogenerated caster oil powder and hydrogenerated caster oil flakes from Ahmedabad.
₹ 170 / Kg Get Latest Price
| Form | Liquid |
| Packaging Size | 1 kg |
| Usage/Application | Skin Care |
| Color | Pale Yellow |
| Packaging Type | Bottle |
| Plant Part Used/Extracted From | Castor Seed/Bean |
| Melting Point | 86 - 88 Deg C |
| Extraction Method | Cold Press |
| Purity | 99% |
| Country of Origin | Made in India |
| Acid Value | Max 3% |
| PH Value | 7 - 8 |
| Grade | CH455 |
Minimum order quantity: 5 Kg
₹ 170 / Kg Get Latest Price
| Form | Liquid |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Usage/Application | Skin Care |
| Color | Pale Yellow |
| Packaging Type | Drum |
| Plant Part Used/Extracted From | Castor Seed/Bean |
| Brand | ORYN |
| Purity | 99% |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 170 / Kilogram Get Latest Price
| Color | Pale Yellow |
| Packaging Type | Bottle, Drum |
| Packaging Size | 1 - 20 Kg |
| Purity | 99% |
| Melting Point | 86 - 88 Degree C |
| Grade | CH355 |
| Saponification Value | 175 - 185 |
Minimum order quantity: 5 Kilogram
₹ 170 / Kilogram Get Latest Price
| Color | Pale Yellow |
| Packaging Type | Bottle, Drum |
| Packaging Size | 1 - 20 Kg |
| Purity | 99% |
| Melting Point | 86 - 88 Deg C |
| Feature | Tasteless |
| Shelf Life | 1 Years |
| Acid Value | Max 3% |
| Grade | CH60 |
Minimum order quantity: 5 Kilogram
₹ 170 / Kg Get Latest Price
| Grade Standard | PHARMA GRADE |
| Packaging Size | 50 KG AND 200 KG |
| Brand | ORYN |
| Color | Pale Yellow |
| Packaging Type | DRAM |
| Health Benefits | PHARMA |
| Purity | 99% |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 110 / Kg Get Latest Price
| Grade Standard | PHARMA GRADE |
| Packaging Size | 50 KG AND 200 KG |
| Brand | ORYN |
| Color | Pale Yellow |
| Packaging Type | DRAM |
| Health Benefits | PHARMA |
| Purity | 99% |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 170 / Kg Get Latest Price
| Grade Standard | PHARMA GRADE |
| Packaging Size | 50 KG AND 200 KG |
| Brand | ORYN |
| Color | Pale Yellow |
| Packaging Type | DRAM |
| Health Benefits | PHARMA |
| Purity | 99% |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 170 / Kg Get Latest Price
| Grade Standard | PHARMA GRADE |
| Packaging Size | 50 KG AND 200 KG |
| Brand | ORYN |
| Color | Pale Yellow |
| Packaging Type | DRAM |
| Health Benefits | Skin Care |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 170 / Kg Get Latest Price
| Grade Standard | PHARMA GRADE |
| Packaging Size | 50 KG AND 200 KG |
| Brand | ORYN |
| Color | Pale Yellow |
| Packaging Type | DRAM |
| Health Benefits | Skin Care |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 170 / Kilogram Get Latest Price
| Color | Pale Yellow |
| Packaging Type | Bottle, Drum |
| Packaging Size | 1 - 20 Kg |
| Health Benefits | Skin Care |
| Purity | 99% |
| Shelf Life | 1 Years |
| PH Value | 7 - 8 |
| Saponification Value | 175-185 |
Minimum order quantity: 5 Kilogram
₹ 170 / Kilogram Get Latest Price
| Color | Pale Yellow |
| Packaging Type | Bottle, Drum |
| Packaging Size | 1 - 20 Kg |
| Health Benefits | Skin Care |
| Purity | 99% |
| Melting Point | 86 - 88 Deg C |
| Shelf Life | 1 Years |
| Grade | CH351 |
| PH Value | 7 - 8 |
| Saponification Value | 175-185 |
Minimum order quantity: 5 Kilogram
₹ 170 / Kilogram Get Latest Price
| Color | Pale Yellow |
| Packaging Type | Bottle, Drum |
| Packaging Size | 1 - 20 Kg |
| Health Benefits | Hair Care |
| Purity | 99% |
| Melting Point | 86 - 88 Deg C |
| Grade | CH352 |
| Saponification Value | 175-185 |
| PH Value | 7 - 8 |
Minimum order quantity: 5 Kilogram
₹ 170 / Kilogram Get Latest Price
| Color | Pale Yellow |
| Packaging Type | Bottle, Drum |
| Packaging Size | 1 - 20 Kg |
| Purity | 95 % |
| Melting Point | 86 - 88 Deg C |
| Acid Value | Max 3% |
| Grade | PH402 |
Minimum order quantity: 5 Kilogram
Bhavesh Dudhat (CEO)
Dev International
0, Shed No. D/14, Sahjanand Business Park, S.P. Ring Road, Nikol
Ahmedabad - 382350, Gujarat, India